TFF 3. Lig’de 32. hafta maçlarının ardından 1. Grup’ta Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup’ta Alagöz Holding Iğdır FK ve 3. Grup’ta da 68 Aksaray Belediyespor, liderliklerini sürdürdü.
2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt D.Ç. Ofspor, deplasmanda Karaman FK’ya 3-1 yenildi ve ligden düşmesi kesinleşti.
Ligde 32. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 32 | 18 | 10 | 4 | 44 | 20 | 24 | 64 |
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 32 | 17 | 11 | 4 | 47 | 30 | 17 | 62 |
3.52 ORDUSPOR FK | 32 | 18 | 7 | 7 | 52 | 29 | 23 | 61 |
4.BELEDİYE DERİNCE SPOR | 32 | 16 | 12 | 4 | 46 | 24 | 22 | 60 |
5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 32 | 16 | 8 | 8 | 44 | 27 | 17 | 56 |
6.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 32 | 14 | 10 | 8 | 47 | 38 | 9 | 52 |
7.KARŞIYAKA | 32 | 13 | 9 | 10 | 37 | 27 | 10 | 48 |
8.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 | 43 |
9.İDAŞ ÇATALCASPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 38 | 39 | -1 | 40 |
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR | 32 | 11 | 6 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 |
11.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ | 32 | 9 | 9 | 14 | 40 | 44 | -4 | 36 |
12.1922 KONYASPOR | 32 | 9 | 8 | 15 | 34 | 46 | -12 | 35 |
13.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR | 32 | 8 | 11 | 13 | 22 | 36 | -14 | 35 |
14.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 32 | 7 | 13 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 |
15.YOMRA SPOR | 32 | 6 | 13 | 13 | 31 | 37 | -6 | 31 |
16.EDİRNESPOR | 32 | 9 | 4 | 19 | 28 | 42 | -14 | 31 |
17.ESKİŞEHİRSPOR | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | 60 | -26 | 26 |
18.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR | 32 | 5 | 11 | 16 | 27 | 55 | -28 | 26 |
2. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 20 | 5 | 5 | 66 | 20 | 46 | 65 |
2.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 19 | 30 | 64 |
3.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 26 | 31 | 62 |
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 29 | 17 | 9 | 3 | 51 | 23 | 28 | 60 |
5.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 30 | 13 | 12 | 5 | 43 | 25 | 18 | 51 |
6.KUŞADASISPOR | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 28 | 9 | 47 |
7.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR | 31 | 10 | 11 | 10 | 32 | 40 | -8 | 41 |
8.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 32 | -8 | 35 |
9.KINAY BULVARSPOR | 30 | 7 | 13 | 10 | 33 | 36 | -3 | 34 |
10.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 | 34 |
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 | 33 |
12.TURGUTLUSPOR | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 39 | -9 | 33 |
13.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 38 | -9 | 32 |
14.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. | 30 | 5 | 15 | 10 | 28 | 42 | -14 | 30 |
15.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 39 | -20 | 26 |
16.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR | 31 | 5 | 9 | 17 | 24 | 44 | -20 | 24 |
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. | 30 | 1 | 9 | 20 | 11 | 57 | -46 | 12 |
-3. Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 32 | 19 | 10 | 3 | 57 | 28 | 29 | 67 |
2.KEPEZ BELEDİYESPOR | 32 | 19 | 9 | 4 | 48 | 21 | 27 | 66 |
3.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 15 | 12 | 5 | 55 | 26 | 29 | 57 |
4.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 32 | 16 | 8 | 8 | 64 | 37 | 27 | 56 |
5.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ | 32 | 15 | 11 | 6 | 58 | 31 | 27 | 56 |
6.ARTVİN HOPASPOR | 32 | 15 | 9 | 8 | 35 | 28 | 7 | 54 |
7.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR | 32 | 13 | 7 | 12 | 37 | 39 | -2 | 46 |
8.BERGAMA BELEDİYESPOR | 32 | 12 | 7 | 13 | 44 | 36 | 8 | 43 |
9.BURSA YILDIRIM SPOR | 32 | 10 | 13 | 9 | 37 | 32 | 5 | 43 |
10.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 31 | -3 | 41 |
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 32 | 12 | 5 | 15 | 33 | 41 | -8 | 41 |
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 32 | 9 | 12 | 11 | 32 | 33 | -1 | 39 |
13.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 43 | -2 | 39 |
14.AKHİSARSPOR | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 48 | -18 | 33 |
15.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 31 | 8 | 7 | 16 | 25 | 48 | -23 | 31 |
16.FATSA BELEDİYESPOR | 32 | 6 | 10 | 16 | 34 | 46 | -12 | 28 |
17.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ | 31 | 5 | 11 | 15 | 22 | 54 | -32 | 26 |
18.NİĞDE ANADOLU FK | 32 | 3 | 5 | 24 | 16 | 74 | -58 | 14 |
DÜNYA
3 gün önceDÜNYA
3 gün önceDÜNYA
3 gün önceDÜNYA
3 gün önceDÜNYA
3 gün önceDÜNYA
3 gün önceDÜNYA
3 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.